Kreditvergleich Online
kredit-vergleich.biz - günstige Kredite Online vergleichen. So informieren Sie sich umfassend, anbieterneutral und kostenlos über die aktuellen Kreditzinsen am Markt. Starten Sie Ihren individuellen Vergleich indem Sie Ihren Kreditwunsch in unseren Kreditrechner eintragen.
| Bank | Jahreszins effektiv.* | mtl. Rate/ Kreditkosten | beantragen | ||
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 1.000 Euro - 65.000 Euro<br>Eff. Jahreszins p.a.: 0,68% - 19,90%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 0,68% - 18,30%<br>Laufzeiten: 12-120 Monate<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 10.000 Euro<br>Laufzeit: 60 Monate<br>Eff. Jahreszins p.a.: 3,71%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 3,65%<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br><br><br>Darlehensgeber/-vermittler: <br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | Verivox Ratenkredit | 0,68 - 19,90 % ab 172,83 € | ab 169,55 € |  | 
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 1.500 Euro - 65.000 Euro<br>Eff. Jahreszins p.a.: 1,75% - 8,49%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 1,73% - 8,17%<br>Laufzeiten: 12 - 96 Monate<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 13.500 Euro<br>Laufzeit: 73 Monate<br>Eff. Jahreszins p.a.: 3,45%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 3,40%<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br>Darlehensgeber/-vermittler: TARGOBANK AG, Kasernenstr. 10, 40213 D?sseldorf<br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | TARGOBANK Online-Kredit | 2,45 - 8,49 % ab 622,71 € | ab 177,05 € |  | 
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 3.000 - 250.000 Euro<br>Eff. Jahreszins p.a.: 3,99% - 15,95%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: ab 3,92%<br>Laufzeiten: 12 - 84 Monate<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 10.000 Euro<br>Laufzeit: 36 Monate<br>Eff. Jahreszins p.a.: 8,90%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 5,26%<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br>Darlehensgeber/-vermittler: Maxda Darlehensvermittlungs GmbH, Boschstr. 3, 67346 Speyer<br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | Maxda Sofortkredit | 3,99 - 15,95 % ab 1.014,13 € | ab 183,57 € |  | 
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 100 - 100.000 Euro<br>Effektiver Jahreszins p.a.: 1,99% - 11,12%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 1,97% - 10,59%<br>Laufzeiten: 1 - 120 Monate<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00 - 1,75%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 10.000 Euro<br>Laufzeit: 48 Monate<br>Effektiver Jahreszins p.a.: 4,62%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 3,90%<br>Bearbeitungsgebühr: 1,25%<br><br>Darlehensgeber/-vermittler: Giromatch GmbH, Im Vogelsgesang 1a, 60488 Frankfurt am Main<br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | GIROMATCH Ratenkredit | 4,22 - 5,46 % ab 1.072,58 € | ab 184,54 € |  | 
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 7.500 Euro - 100.000 Euro<br>Eff. Jahreszins p.a.: 4,99% - 15,99%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 4,88% - 14,93%<br>Laufzeiten: 24 - 120 Monate<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 10.000 Euro<br>Laufzeit: 84 Monate<br>Eff. Jahreszins p.a.: 5,89%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 5,74%<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br>Darlehensgeber/-vermittler: S?d-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Am Ockenheimer Graben 52, 55411 Bingen am Rhein<br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | SWK Bank Ratenkredit | 4,99 - 12,99 % ab 1.268,29 € | ab 187,80 € |  | 
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 1.000 - 25.000 Euro<br>Eff. Jahreszins p.a.: 4,02% - 19,90%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 3,95% - 16,90%<br>Laufzeiten: 12 - 84 Monate<br>Vermittlungsgebühr: 2,95%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 9.800 Euro<br>Laufzeit: 48 Monate<br>Eff. Jahreszins p.a.: 17,05%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 13,90%<br>Vermittlungsgebühr: 2,95%<br><br>Darlehensgeber/-vermittler: auxmoney GmbH, K?nigsallee 60F, 40212 D?sseldorf<br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | auxmoney Kredit von Privat | 5,07 - 19,90 % ab 1.288,63 € | ab 188,14 € |  | 
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 1.000 Euro - 80.000 Euro<br>Eff. Jahreszins p.a.: 5,49% - 14,44%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 5,36% - 13,56%<br>Laufzeiten: 12 - 120 Monate<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 15.000 Euro<br>Laufzeit: 72 Monate<br>Eff. Jahreszins p.a.: 9,74%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 9,33%<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br><br><br>Darlehensgeber/-vermittler: S-Kreditpartner GmbH, Prinzregentenstra?e 25, 10715 Berlin<br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | S-Kreditpartner S Kredit-per-Klick | 5,49 - 14,44 % ab 1.395,38 € | ab 189,92 € |  | 
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die Kreditkonditionen sind bonitätsunabhängig<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 2.500 Euro - 250.000 Euro<br>Eff. Jahreszins p.a.: 5,99%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 5,83% <br>Laufzeiten: 12 - 120 Monate<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 10.000 Euro<br>Laufzeit: 84 Monate<br>Eff. Jahreszins p.a.: 5,99%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 5,83%<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br>Sofort über die Lebensversicherung mit einem Kredit verfügen. Monatliche Zinszahlung mit endfälliger Tilgungsrate: Der Kreditnehmer zahlt jeden Monat seine anfallenden Zinsen. Die Schlussrate bedient die letzte Zinsrate inkl. dem geliehen Kapital ggf. zzgl. einer mitfinanzierten Restkreditversicherungspramie. Der Rückkaufswert muss den Nettokreditbetrag zu 100% abdecken.<br><br>Darlehensgeber/-vermittler: S?d-West-Kreditbank Finanzierung GmbH, Am Ockenheimer Graben 52, 55411 Bingen am Rhein<br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | SWK Bank Policendarlehen | 5,99 % 1.522,46 € | 192,04 € |  | 
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 1.000 Euro - 75.000 Euro<br>Eff. Jahreszins p.a.: 2,99% - 9,98%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 2,95% - 9,55%<br>Laufzeiten: 12 - 96 Monate<br>Bearbeitungsgebühr: 0,00%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 5.000 Euro<br>Laufzeit: 48 Monate<br>Eff. Jahreszins p.a.: 6,99%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 6,78%<br>Bearbeitungsgebühr: 0 Euro<br><br>Darlehensgeber/-vermittler: Santander Consumer Bank, Santander-Platz 1, 41061 M?nchengladbach<br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | Santander BestCredit | 6,09 - 9,98 % ab 1.547,88 € | ab 192,46 € |  | 
|  | ![header=[Weitere Informationen] body=[Angaben gem. §6a PAngV:<br><br>Die angezeigten Kreditkonditionen sind bonitätsabhängig.<br><br><u>Mindestangaben:</u><br>Nettodarlehensbeträge: 1.000 - 25.000 Euro<br>Eff. Jahreszins p.a.: 6,91% - 17,95%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 5,50% - 14,95%<br>Laufzeiten: 12-60 Monate<br>Vermittlungsgebühr: 2,95%<br><br><u>Repräsentatives Beispiel:</u><br>Nettodarlehensbetrag: 9.800 Euro<br>Laufzeit: 48 Monate<br>Eff. Jahreszins p.a.: 7,78%<br>Sollzinssatz gebunden p.a.: 6,00%<br>Vermittlungsgebühr: 2,95%<br><br>Darlehensgeber/-vermittler: auxmoney GmbH, K?nigsallee 60F, 40212 D?sseldorf<br><br>] cssbody=[info_body] cssheader=[info_header]](https://tools.financeads.net/img/info_zentral.gif) | auxmoney Kredit für Selbständige | 6,91 - 17,95 % ab 1.756,29 € | ab 195,94 € |  | 
| * In Abhängikeit der Bonität des Kreditnehmers können sich die Zinssätze 
	des jeweiligen Kreditinstitutes, von den hier agebildeten Werten, unterscheiden. Alle Angaben ohne Gewähr. | |||||
Wir recherchieren ständig die Angebote führender Banken und Kreditinstitute, immer auf der Suche nach den Top-Konditionen am Markt. Profitieren Sie von unseren langjährigen Erfahrungen im Bereich Kreditvergleich von Onlinekrediten. Nutzen Sie unser Vergleichportal für Ihre individuelle Kreditanfrage und Finanzplanung. Der Vergleich hilft Ihnen dabei den kostengünstigen Kreditanbieter zu ermitteln. Stellen Sie gerne mehrere Anfragen an unterschiedliche Kreditinstitute. Zum einen erhöhenn Sie so die Chance auf eine Kreditzusage, zum anderen erhalten Sie einen noch spezifischeren Angebotsvergleich - die abgebildeten Kreditzinsangebote entsprechen den Angeboten für Kunden mit einer entsprechenden Bonität. Die Angebote für individuelle Anfragen können entsprechend abweichen.
Sofortkredite
Sie erhalten bei uns auch günstige Angebote zu Sofortkrediten. Ein Sofortkredit ist ein Kredit mit besonders schneller Bearbeitungszeit der Banken. Beachten Sie bitte dabei, dass auch diese Angebote eine genaue Prüfung der Bonität erfordern. Seriöse Sofortkredite werden niemals sofort, ohne eine vorherige Prüfung gewährt - zum Sofortkredit Vergleich.
Studienkredite
Eine ganz neue Form Kredit ist der Studienkredit. Dieser hat den Zweck der Studienfinanzierung für alle die z.B. keine Finanzierung über die Eltern, kein BAFÖG erhalten und keinen Nebenjob anehmen möchten oder können. Für diese Gruppe Studenten kann ein Studienkredit sinnvoll sein. Vor allem die Einführung von Studiengebühren an den deutschen Hochschulen hat viele Studenten dazu bewegt ein Studienkredit in Anspruch zu nehmen. Zum Studienkredit Ratgeber. Dort erfahren Sie mehr über diese (neue) Form von Kredit und mit welchen Tools sich die Kreditkosten und Tilgungsverläufe am besten berechnen und visualisieren lassen.
Kredite und Ihre Vorraussetzungen
Mehr über die Kreditarten und Vorraussetzungen für den Erhalt eines Kredites erfahren Sie bei Kredite und Ihre Besonderheiten. Erfahren sie mehr über die Auskunftsstelle über die Bonität von Kreditnehmern, das ist die Schufa Auskunftsstelle. Darüberhinaus finden Sie informationen über die Kreditabsicherung z.B. über eine Kreditversicherung.
Dispokredit per Girokonto
Wer kurzfristig einen Kredit aufnehmen möchte, dem empfiehlt sich ein Dispokredit, per Überziehung des Girokontos. Auf www.girokonto-eröffnen.org finden Sie einen Girokonto-Vergleich mit dem Sie auch die Kontoüberziehungszinsen der Anbieter vergleichen können. Mit diesem Online Kreditrechner lassen sich die Kosten bei Krediten ermitteln.
